학사과정
2016학년도 이후 입학생 학사과정용
졸업이수학점
총 136학점 이상 이수
전공
총 42학점 이상 이수
심화전공
총 12학점 이상 이수
연구
총 9학점 이상 이수
* 공통 이수요건은 반드시 별도 확인하시기 바랍니다.
| 졸업이수학점 | 총 136학점 이상 이수 | |
|---|---|---|
| 기초선택 (학과지정) | ■ 이수학점 : 9학점 이상 이수 | |
|
||
| 전공 | 필수 | ■ 이수학점 : 9학점 |
|
||
| 선택 | ■ 이수학점 : 33학점 이상 이수 | |
|
||
| 연구 | ■ 이수학점 : 총 9학점 이상 이수 | |
|
||
| 그 외 전공 | ||
| 심화전공 | ■ 이수학점 : 총 12학점 이상 이수 | |
|
||
| 부전공 | ■ 이수학점 : 총 18학점 이상 이수 | |
|
||
| 복수전공 | ■ 이수학점 : 총 42학점 이상 이수 | |
전공선택 과목의 이수는 뇌인지과학과 소속(주전공) 학생의 이수 요건과 동일하게 적용 |
||
| 자유융합전공 | ■ 이수학점 : 총 12학점 이상 이수 | |
|
||
| 경과조치 | ||
| 특정 대상 및 시기 적용 사항 |
|
|
| 기타사항 | ||
|
||
2023학년도 이후 입학생 학사과정용
졸업이수학점
총 138학점 이상 이수
전공
총 42학점 이상 이수
심화전공
총 12학점 이상 이수
연구
총 9학점 이상 이수
* 공통 이수요건은 반드시 별도 확인하시기 바랍니다.
| 졸업이수학점 | 총 138학점 이상 이수 | |
|---|---|---|
| 기초선택 (학과지정) | ■ 이수학점 : 9학점 이상 이수 | |
|
||
| 전공 | 필수 | ■ 이수학점 : 9학점 |
|
||
| 선택 | ■ 이수학점 : 33학점 이상 이수 | |
|
||
| 연구 | ■ 이수학점 : 총 9학점 이상 이수 | |
|
||
| 그 외 전공 | ||
| 심화전공 | ■ 이수학점 : 총 12학점 이상 이수 | |
|
||
| 부전공 | ■ 이수학점 : 총 18학점 이상 이수 | |
|
||
| 복수전공 | ■ 이수학점 : 총 42학점 이상 이수 | |
전공선택 과목의 이수는 뇌인지과학과 소속(주전공) 학생의 이수 요건과 동일하게 적용 |
||
| 자유융합전공 | ■ 이수학점 : 총 12학점 이상 이수 | |
|
||
| 경과조치 | ||
| 특정 대상 및 시기 적용 사항 |
|
|
| 기타사항 | ||
|
||